2023年6月1日廣州中厚板價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
2023年6月1日廣州中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
普中板 | 8 | Q235B | 日鋼營(yíng)口 | 4530 | |
普中板 | 10 | Q235B | 韶鋼 | 4470 | |
普中板 | 10 | Q235B | 柳鋼 | 4400 | |
普中板 | 10 | Q235B | 寶鋼 | 4450 | |
普中板 | 12 | Q235B | 韶鋼 | 4320 | |
普中板 | 12 | Q235B | 寶鋼 | 4300 | |
普中板 | 12 | Q235B | 柳鋼 | 4250 | |
普中板 | 12 | Q235B | 鞍鋼 | 4230 | |
普中板 | 14-40 | Q235B | 韶鋼 | 4180 | |
普中板 | 14-40 | Q235B | 柳鋼 | 4100 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新余 | 4100 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 韶鋼 | 4520 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 寶鋼 | 4550 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 鞍鋼 | 4450 | |
低合金中板 | 14-40 | Q355B | 韶鋼 | 4390 | |
低合金中板 | 14-40 | Q355B | 柳鋼 | 4310 | |
低合金中板 | 14-40 | Q355B | 寶鋼 | 4490 | |
低合金中板 | 14-40 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 4310 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 天鋼 | 4310 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 鞍鋼 | 4320 | |
低合金厚板 | 45-80 | Q355B | 唐山文豐 | 4490 | |
低合金厚板 | 40-50 | Q355B-Z15 | 寶鋼 | 4870 | |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,,我們立刻刪除。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|