2023年3月2日南京中厚板價格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡(luò),該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
2023年3月2日南京中厚板價格今日報價表僅供參考 |
品名 |
規(guī)格型號 |
牌號 |
價格 |
漲跌 |
中厚板 | 8mm*2000*L | Q235B | 4790 | 0 |
中厚板 | 10mm*2000*L | Q235B | 4750 | 0 |
中厚板 | 12mm*2000*L | Q235B | 4650 | 0 |
中厚板 | 14mm*2000*L | Q235B | 4520 | 0 |
中厚板 | 16mm*2000*L | Q235B | 4520 | 0 |
中厚板 | 18mm*2000*L | Q235B | 4520 | 0 |
中厚板 | 20mm*2000*L | Q235B | 4520 | 0 |
中厚板 | 22mm*2000*L | Q235B | 4520 | 0 |
中厚板 | 25mm*2000*L | Q235B | 4570 | 0 |
中厚板 | 30mm*2000*L | Q235B | 4570 | 0 |
中厚板 | 40mm*2000*L | Q235B | 4610 | 0 |
中厚板 | 8mm*2200*L | Q235B | 4810 | 0 |
中厚板 | 10mm*2200*L | Q235B | 4770 | 0 |
中厚板 | 12mm*2200*L | Q235B | 4670 | 0 |
中厚板 | 14mm*2200*L | Q235B | 4540 | 0 |
中厚板 | 16mm*2200*L | Q235B | 4540 | 0 |
中厚板 | 20mm*2000*L | Q355B | 4710 | 10 |
中厚板 | 22mm*2000*L | Q355B | 4710 | 10 |
中厚板 | 25mm*2000*L | Q355B | 4770 | 10 |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們,,我們立刻刪除,。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本信息真實性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實,未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載,。 |
|
|
|