5月10日杭州彩涂板卷價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來(lái)源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
5月10日杭州彩涂板卷最新價(jià)格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 8340 | 漲100 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 8250 | 漲100 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 8050 | 漲100 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7800 | 漲100 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7700 | 漲100 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7700 | 漲100 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7700 | 漲100 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 7670 | 漲100 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 7670 | 漲100 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 7670 | 漲100 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 1.8*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 7610 | 漲100 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 7930 | 漲400 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 7770 | 漲400 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 7730 | 漲400 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 7730 | 漲400 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 7690 | 漲400 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 7690 | 漲400 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 7860 | 漲400 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 7750 | 漲400 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 7650 | 漲400 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 7610 | 漲400 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 7570 | 漲400 | 海藍(lán);2/1 |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,我們立刻刪除。內(nèi)容均來(lái)源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門(mén)文章 |
|
|
 |
|
|