1月18日杭州彩涂板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
1月18日杭州彩涂板卷最新價格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 7940 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 7850 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 7650 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7400 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7300 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7300 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7300 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 7270 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 7270 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 7270 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.8*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 7210 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 6070 | -50 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 5910 | -50 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 5800 | -50 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 5740 | -50 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 5700 | -50 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5950 | -50 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5910 | -50 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5870 | -50 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5870 | -50 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5830 | -50 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5830 | -50 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5900 | -50 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5790 | -50 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5690 | -50 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5650 | -50 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5610 | -50 | 海藍;2/1 |
|
|
[關閉] [頂部] |
聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們,我們立刻刪除。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個人觀點,與本網(wǎng)站無關。本信息真實性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|