9月14日杭州彩涂板卷價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來(lái)源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
9月14日杭州彩涂板卷價(jià)格行情僅供參考 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6550 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6350 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6100 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6000 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6000 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6000 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5970 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5970 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5970 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 1.8*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5910 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 5270 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 5110 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 5000 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4940 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4900 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 5050 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 5040 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4870 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4830 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4790 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5480 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5260 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5080 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 4980 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 4990 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 4970 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5280 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5180 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5150 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5110 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5070 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5070 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5030 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5030 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 5100 | 漲20 | 海藍(lán);2/1 |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,我們立刻刪除。內(nèi)容均來(lái)源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門(mén)文章 |
|
|
 |
|
|