4月7日杭州無縫管價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
4月7日杭州無縫管價(jià)格行情僅供參考 |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰華潤 | 熱軋 | 4950 | -50 | |
流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰華潤 | 熱軋 | 4880 | -50 | |
流體管 | Φ168*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰華潤 | 熱軋 | 4780 | -50 | |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 靖江特鋼 | 熱軋 | 4950 | -50 | |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 靖江特鋼 | 熱軋 | 4950 | -50 | |
流體管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 無錫興亞 | 冷拔 | 6150 | -50 | |
流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2008) | 無錫興亞 | 冷拔 | 5700 | -50 | |
流體管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 無錫興亞 | 冷拔 | 5550 | -50 | |
流體管 | Ф48*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 無錫興亞 | 冷拔 | 5500 | -50 | |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 無錫興亞 | 冷拔 | 5450 | -50 | |
流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 無錫興亞 | 冷拔 | 5450 | -50 | |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 無錫興亞 | 冷拔 | 5400 | -50 | ; |
流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4600 | -50 | |
流體管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4550 | -50 | |
流體管 | Ф50*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4550 | -50 | |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4550 | -50 | |
流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4550 | -50 | |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4400 | -50 | |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4400 | -50 | |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4400 | -50 | |
流體管 | Ф159*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4450 | -50 | |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4450 | -50 | |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4650 | -50 | |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰華潤 | 熱軋 | 4950 | -50 | |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,我們立刻刪除。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|