浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2022年2月至12月政府采購意向 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡(luò),該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,,現(xiàn)將 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2022年2月至12月采購意向公開 如下:
序號 采購項目名稱 采購需求概況 預(yù)算金額(元) 預(yù)計采購時間(填寫到月) 備注
1 教學(xué)業(yè)務(wù)用房租賃 教學(xué)樓年度租賃費,,擬單一來源采購 9047900 2022年03月
2 配套保障專項經(jīng)費-圖書購置 圖書館年度圖書購買,擬部門集中采購 610000 2022年05月
3 全省民營文藝表演團體培訓(xùn)和會演 培訓(xùn)服務(wù),、文藝演出,,包括演出場地租賃、服裝租賃,、燈光音響租賃,、餐費、培訓(xùn)費等 2750000 2022年10月
4 全省基層文化隊伍培訓(xùn) 綜合文化藝術(shù)培訓(xùn)服務(wù),,擬單一來源采購 900000 2022年04月
5 浙江文化干部網(wǎng)絡(luò)學(xué)院課件購置及平臺維護 網(wǎng)站課件包年費和網(wǎng)站維護,,擬單一來源采購 250000 2022年11月
6 戲曲學(xué)院實訓(xùn)場地改造 裝修項目,擬競爭性磋商 600000 2022年05月
7 戲曲學(xué)院毯功教室地毯更新 戲曲練功專用地毯,,擬反向競價 250000 2022年04月
8 13206公共計算機教室設(shè)備更新及7號樓階梯教室LED顯示屏購置 計算機設(shè)備和顯示設(shè)備,,擬反向競價 840000 2022年03月
9 影視攝影實訓(xùn)室建設(shè)(四期) 攝影攝像設(shè)備,擬反向競價 980000 2022年03月
10 宋韻文化專場舞蹈 文化藝術(shù)演出,可能包含演出服裝設(shè)計和制作,、演出設(shè)備租賃,、演出場地租賃等,擬單一來源,、分散服務(wù)市場等方式執(zhí)行 1000000 2022年04月
11 舞蹈系教研場所及會議室改造 裝修項目,,擬競爭性磋商 200000 2022年05月
12 學(xué)前藝術(shù)教育綜合活動室 含裝修、專用教學(xué)設(shè)備購置等,,擬競爭性磋商和網(wǎng)上超市等方式執(zhí)行 700000 2022年05月
13 新建學(xué)前電鋼實訓(xùn)室,、古籍修復(fù)、紙張博物館提升改造,、“非遺”傳承方向?qū)嵱?xùn)室建設(shè) 含裝修,、專用教學(xué)設(shè)備購置等,擬競爭性磋商和網(wǎng)上超市等方式執(zhí)行 700000 2022年05月
14 影視技術(shù)系實訓(xùn)室建設(shè) 專用教學(xué)設(shè)備,,擬反向競價 1500000 2022年04月
15 智慧琴房教師端程序及“今日校園”“企業(yè)微信”端口 軟件開發(fā),,擬網(wǎng)上超市 66000 2022年04月
16 服裝制作實訓(xùn)室 、二維動畫實訓(xùn)室建設(shè) 服裝加工設(shè)備,、計算機設(shè)備等,,擬反向競價 1714000 2022年05月
17 東冠16號樓裝修改造 裝修項目,擬競爭性磋商 2510000 2022年05月
18 設(shè)計與制作電腦實訓(xùn)室建設(shè) 計算機設(shè)備等,,擬反向競價 240000 2022年04月
19 戲曲學(xué)院實訓(xùn)場地改造
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們,,我們立刻刪除,。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本信息真實性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實,未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載,。 |
|
|
|