2023年11月1日廣州中厚板價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權歸原作者所有 |
2023年11月1日廣州中厚板價格今日報價表_最新價格行情走勢 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
普中板 | 8 | Q235B | 日鋼營口 | 4330 | 漲10 |
普中板 | 10 | Q235B | 韶鋼 | 4260 | 漲10 |
普中板 | 10 | Q235B | 柳鋼 | 4180 | 漲10 |
普中板 | 10 | Q235B | 寶鋼 | 4250 | 漲10 |
普中板 | 12 | Q235B | 韶鋼 | 4110 | 漲10 |
普中板 | 12 | Q235B | 寶鋼 | 4100 | 漲10 |
普中板 | 12 | Q235B | 柳鋼 | 4030 | 漲10 |
普中板 | 14-40 | Q235B | 寶鋼 | 3960 | 漲10 |
普中板 | 25-40 | Q235B | 鞍鋼 | 3880 | 漲10 |
普厚板 | 50 | Q235B | 寶鋼 | 4070 | 漲10 |
普厚板 | 50 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 4000 | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 日鋼營口 | 4530 | 漲10 |
低合金中板 | 8 | Q355B | 寶鋼 | 4580 | 漲10 |
低合金中板 | 10 | Q355B | 韶鋼 | 4480 | 漲10 |
低合金中板 | 10 | Q355B | 寶鋼 | 4510 | 漲10 |
低合金中板 | 12 | Q355B | 韶鋼 | 4310 | 漲10 |
低合金中板 | 12 | Q355B | 寶鋼 | 4350 | 漲10 |
低合金中板 | 12 | Q355B | 鞍鋼 | 4220 | 漲10 |
低合金中板 | 14-40 | Q355B | 韶鋼 | 4180 | 漲10 |
低合金中板 | 14-40 | Q355B | 柳鋼 | 4080 | 漲10 |
低合金中板 | 14-40 | Q355B | 寶鋼 | 4290 | 漲10 |
低合金中板 | 14-40 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 4090 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 天鋼 | 4110 | 漲10 |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 鞍鋼 | 4090 | 漲10 |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 日鋼營口 | 4120 | 漲10 |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 韶鋼 | 4300 | 漲10 |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 寶鋼 | 4380 | 漲10 |
低合金厚板 | 25-45 | Q355B | 鞍鋼 | 4160 | 漲10 |
低合金厚板 | 45-80 | Q355B | 唐山文豐 | 4290 | 漲10 |
低合金厚板 | 40-50 | Q355B-Z15 | 寶鋼 | 4670 | 漲10 |
|
|
[關閉] [頂部] |
聲明:該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權歸原作者所有,,如有侵權請聯(lián)系我們,,我們立刻刪除。內容均來源于原創(chuàng)和網絡轉載,僅供參考查閱,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關,。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,,不得轉載,。 |
|
|
|
|
|
|
最新資訊 |
|
|
|
|
|
|
熱門文章 |
|
|
|
|
|