2023年9月7日上海熱軋板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
2023年9月7日上海熱軋板卷價格今日報價表 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日鋼 | 4410 | -30 | |
熱軋板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日鋼 | 4390 | -30 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3980 | -30 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3980 | -30 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3980 | -30 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3940 | -30 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3940 | -30 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3880 | -30 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安豐 | 3870 | -30 | |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3880 | -30 | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3870 | -30 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安豐 | 3850 | -30 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3870 | -30 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3870 | -30 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3870 | -30 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3870 | -30 | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3850 | -30 | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 安豐 | 3850 | -30 | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3930 | -30 | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首鋼 | 3930 | -30 | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3930 | -30 | |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3950 | -30 | |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首鋼 | 3960 | -30 | |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3950 | -30 | |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3960 | -30 | |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍鋼 | 3970 | -30 | |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首鋼 | 3950 | -30 | |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 本鋼 | 3950 | -30 | |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 本鋼 | 3950 | -30 | |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 馬鋼 | 3930 | -30 | |
|
|
[關閉] [頂部] |
聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,,如有侵權請聯(lián)系我們,我們立刻刪除,。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡轉載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個人觀點,與本網(wǎng)站無關,。本信息真實性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實,未經(jīng)許可,不得轉載,。 |
|
|
|
|
|
|
最新資訊 |
|
|
|
|
|
|
熱門文章 |
|
|
|
|
|