2023年6月7日杭州彩涂板卷價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
2023年6月7日杭州彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6400 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6250 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6000 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 5900 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 5850 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 5800 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 5800 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 5210 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5370 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5190 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5090 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5100 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5080 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 5120 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 5080 | | 海藍(lán);2/1 |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,,我們立刻刪除,。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載,。 |
|
|
|