2022年10月12日寧波鍍鋅管價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來(lái)源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
2022年10月12日寧波鍍鋅管價(jià)格最新行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6030 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5820 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5810 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 江蘇國(guó)強(qiáng) | 5780 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 江蘇友發(fā) | 5800 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5930 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5720 | | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 江蘇友發(fā) | 5610 | | |
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 6080 | | |
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5790 | | |
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 6180 | | |
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5800 | | |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,,我們立刻刪除。內(nèi)容均來(lái)源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|