2022年6月23日昆明鍍鋅管價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來(lái)源網(wǎng)絡(luò),該文觀(guān)點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
2022年6月23日昆明鍍鋅管價(jià)格最新行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱(chēng)口徑 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 7210 | -60 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 7110 | -60 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6930 | -60 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6870 | -60 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6820 | -60 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6100 | -60 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6050 | -60 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5860 | -60 | |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5880 | -60 | |
鍍鋅管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5840 | -60 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 云南方圓 | 6190 | -20 | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 云南方圓 | 6360 | -20 | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 云南方圓 | 6370 | -20 | |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀(guān)點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,,我們立刻刪除,。內(nèi)容均來(lái)源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載,。 |
|
|
|