供應IQS型蒸汽—水...
|
|
產品名稱:供應IQS型蒸汽—水螺旋板換熱器 |
當 前 價:
面議 |
發(fā)布日期:2009/6/8 |
信息類型:供應 |
有效時間:90 |
產品數(shù)量: |
所 在 地:
江蘇無錫
|
|
|
|
|
|
|
本產品熱介質為蒸汽,,冷介質為循環(huán)水,,可用于蒸汽冷凝或加熱器循環(huán)水系統(tǒng),,利用它可使蒸汽鍋爐產生的飽和蒸汽變?yōu)樵诠峁苈分羞M行循環(huán)供熱的熱水,。
不銹耐酸鋼制PN0.6,1.6MPa不可拆式(I型)螺旋板換熱器
型號 公稱
壓力105Pa 換熱面積(m2) 換熱量 蒸汽量
t/h 循環(huán)
水量
m3/h 可供采
暖面積
m2 水側
阻力降
MPa 汽側
阻力降
MPa
公稱值 計算值 104KCal/h GJ/h
IQS10-2.5 2.5 10 10.7 52.6 2.2 1 21 5000 0.01 0.02
IQS20-2.5 2.5 20 20 105.3 4.4 2 42 10000 0.02 0.03
IQS40-2.5 2.5 40 40.5 210.5 8.8 4 84 20000 0.02 0.04
IQS60-2.5 2.5 60 62.2 315.8 13.2 6 126 30000 0.04 0.05
IQS6-6 6 6 6.8 51.3 2.1 1 20.5 5000 0.01 0.01
IQS12-6 6 12 13 102.7 4.3 2 41 10000 0.01 0.01
IQS25-6 6 25 26.7 205.4 8.6 4 82 20000 0.02 0.01
IQS40-6 6 40 44 308 12.9 6 123 30000 0.032 0.03
IQS50-6 6 50 50.9 400 20.9 10 155.6 50000 0.04 0.03
IQS6-10 10 6 6.7 49.4 2.1 1 19.7 5000 0.01 0.005
IQS10-10 10 10 11.9 98.8 4.1 2 39.4 10000 0.01 0.005
IQS20-10 10 20 19.8 197.5 8.3 4 78.8 20000 0.01 0.005
IQS25-10 10 25 26.3 296.3 12.4 6 118.5 30000 0.024 0.01
IQS40-10 10 40 40.8 375 15.7 8 150 40000 0.03 0.02
IQS15-16 16 15 15 191.2 8 4 47.6 20000 0.01 0.01
IQS25-16 16 25 24.5 286.9 12 6 71.7 30000 0.01 0.01
IQS30-16 16 30 30.7 382.5 16 8 95.6 40000 0.03 0.015
IQS40-16 16 40 40.8 478.1 20 10 119 50000 0.04 0.03
IQS50-16 16 50 49 573 24 12 145 60000 0.07 0.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|