12月14日上海彩涂板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
12月14日上海彩涂板卷價格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8700 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8700 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8500 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8500 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8000 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8000 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7900 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7900 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8000 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8000 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7900 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7900 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7800 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7800 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7700 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7700 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7600 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7600 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7450 | 漲100 | 海藍;2/1; |
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7000 | 漲100 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6600 | 漲100 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6500 | 漲100 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6450 | 漲100 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6400 | 漲100 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6330 | 漲100 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6330 | 漲100 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 南通億能 | 6400 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 南通億能 | 6350 | | 海藍;白灰;2/1 |
|
|
[關閉] [頂部] |
聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們,我們立刻刪除。內容均來源于原創(chuàng)和網絡轉載,僅供參考查閱,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|