登陸 注冊 幫助
  聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站導航 | 產(chǎn)品服務 | 客服中心
首 頁 世界500強 中國500強 中國100強 地方100強 上市公司 知名品牌 富豪榜單 熱搜股票 114常用號碼
行業(yè)名錄
省市名錄
國際名錄
世界買家
名錄書籍
特別名錄
黃頁名簿
展商名錄
免費資源
2009年世界500強排行榜一
2009
排名
2008
排名
公司名稱 國家/地區(qū) 營業(yè)收入
百萬美元
利潤
百萬美元
1 3 Royal Dutch Shell 荷蘭 458361.0 26277.0
2 2 Exxon Mobil 美國 442851.0 45220.0
3 1 Wal-Mart Stores 美國 405607.0 13400.0
4 4 BP 英國 367053.0 21157.0
5 6 Chevron 美國 263159.0 23931.0
6 8 Total 法國 234674.1 15500.4
7 10 ConocoPhillips 美國 230764.0 -16998.0
8 7 ING Group 荷蘭 226577.0 -1067.0
9 16 Sinopec 中國 207814.5 1961.2
10 5 Toyota Motor 日本 204352.3 -4349.3
11 . Japan Post Holdings 日本 198699.8 4208.5
12 12 General Electric 美國 183207.0 17410.0
13 25 China National Petroleum 中國 181122.6 10270.8
14 18 Volkswagen 德國 166579.1 6956.9
15 24 State Grid 中國 164135.9 664.5
16 19 Dexia Group 比利時 161268.8 -4868.2
17 27 ENI 意大利 159348.5 12917.0
18 9 General Motors 美國 148979.0 -30860.0
19 13 Ford Motor 美國 146277.0 -14672.0
20 22 Allianz 德國 142394.6 -3577.2
21 20 HSBC Holdings 英國 142049.0 5728.0
22 47 Gazprom 俄羅斯 141454.7 29864.1
23 11 Daimler 德國 140327.9 1973.0
24 21 BNP Paribas 法國 136096.4 4421.8
25 33 Carrefour 法國 129133.9 1861.5
26 52 E.ON 德國 127277.7 1853.0
27 . PDVSA 委內瑞拉 126364.0 7451.0
28 39 ArcelorMittal 盧森堡 124936.0 9399.0
29 29 AT&T 美國 124028.0 12867.0
30 37 Siemens 德國 123595.4 8595.1
31 42 Pemex 墨西哥 119234.6 -10055.6
32 41 Hewlett-Packard 美國 118364.0 8329.0
33 49 Valero Energy 美國 118298.0 -1131.0
34 63 Petrobras 巴西 118257.0 18879.0
35 58 Banco Santander 西班牙 117803.0 12992.3
36 59 Statoil Hydro 挪威 116210.9 7664.2
37 28 Bank of America Corp. 美國 113106.0 4008.0
38 36 Royal Bank of Scotland 英國 113087.4 -43166.9
39 17 Citigroup 美國 112372.0 -27684.0
40 38 Samsung Electronics 韓國 110350.0 5027.3
41 30 Berkshire Hathaway 美國 107786.0 4994.0
42 44 McKesson 美國 106632.0 823.0
43 43 Société Générale 法國 104378.3 2942.0
44 54 Nippon Telegraph & Telephone 日本 103684.4 5362.0
45 46 International Business Machines 美國 103630.0 12334.0
46 23 Crédit Agricole 法國 103582.1 1498.8
47 34 Assicurazioni Generali 意大利 103103.0 1260.1
48 57 Nestlé 瑞士 101564.6 16669.6
49 32 J.P. Morgan Chase & Co. 美國 101491.0 5605.0
50 56 Metro 德國 101216.7 589.9


[1] [2]  [3]  [4]  [5]  共5頁 
上一條: 2010年世界500強排行榜二
下一條: 2009年世界500強排行榜二
-->頂部

114企業(yè)網(wǎng) | 關于我們 | 網(wǎng)站動態(tài) | 用戶幫助 | 用戶協(xié)議 | 網(wǎng)絡廣告 | 營銷指南 | 企業(yè)故事 | 市場合作 | 友情鏈接

中華人民共和國增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證》編號:蘇B2-20040151號
《中華人民共和國增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證》編號:浙B2-20060020號 蘇ICP備08118066號
本網(wǎng)站律師:陶山法律事務所金光華律師 《114信息網(wǎng)》版權所有 E-mail:web#chinaxuni.cn(發(fā)郵件請將#改成@)