2023年11月1日廣州中厚板價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
2023年11月1日廣州中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
普中板 | 8 | Q235B | 日鋼營口 | 4330 | 漲10 |
普中板 | 10 | Q235B | 韶鋼 | 4260 | 漲10 |
普中板 | 10 | Q235B | 柳鋼 | 4180 | 漲10 |
普中板 | 10 | Q235B | 寶鋼 | 4250 | 漲10 |
普中板 | 12 | Q235B | 韶鋼 | 4110 | 漲10 |
普中板 | 12 | Q235B | 寶鋼 | 4100 | 漲10 |
普中板 | 12 | Q235B | 柳鋼 | 4030 | 漲10 |
普中板 | 14-40 | Q235B | 寶鋼 | 3960 | 漲10 |
普中板 | 25-40 | Q235B | 鞍鋼 | 3880 | 漲10 |
普厚板 | 50 | Q235B | 寶鋼 | 4070 | 漲10 |
普厚板 | 50 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 4000 | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 日鋼營口 | 4530 | 漲10 |
低合金中板 | 8 | Q355B | 寶鋼 | 4580 | 漲10 |
低合金中板 | 10 | Q355B | 韶鋼 | 4480 | 漲10 |
低合金中板 | 10 | Q355B | 寶鋼 | 4510 | 漲10 |
低合金中板 | 12 | Q355B | 韶鋼 | 4310 | 漲10 |
低合金中板 | 12 | Q355B | 寶鋼 | 4350 | 漲10 |
低合金中板 | 12 | Q355B | 鞍鋼 | 4220 | 漲10 |
低合金中板 | 14-40 | Q355B | 韶鋼 | 4180 | 漲10 |
低合金中板 | 14-40 | Q355B | 柳鋼 | 4080 | 漲10 |
低合金中板 | 14-40 | Q355B | 寶鋼 | 4290 | 漲10 |
低合金中板 | 14-40 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 4090 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 天鋼 | 4110 | 漲10 |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 鞍鋼 | 4090 | 漲10 |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 日鋼營口 | 4120 | 漲10 |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 韶鋼 | 4300 | 漲10 |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 寶鋼 | 4380 | 漲10 |
低合金厚板 | 25-45 | Q355B | 鞍鋼 | 4160 | 漲10 |
低合金厚板 | 45-80 | Q355B | 唐山文豐 | 4290 | 漲10 |
低合金厚板 | 40-50 | Q355B-Z15 | 寶鋼 | 4670 | 漲10 |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,我們立刻刪除,。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載,。 |
|
|
|
|
|
|
最新資訊 |
|
|
|
|
|
|
熱門文章 |
|
|
|
|
|