2023年6月7日廣州鍍鋅板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡(luò),該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
2023年6月7日廣州鍍鋅板卷價格今日報價表 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5830 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5580 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5500 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5400 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5140 | | 無花;180g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5140 | | 無花;180g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4780 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z120 | 鞍鋼 | 5130 | | 無花;120g/m |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4780 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4780 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4780 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4830 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4750 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4750 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4840 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 4890 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 4890 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 5160 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4910 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4890 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4770 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4730 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 4780 | | 有花;275g/m |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 4880 | | 有花;275g/m |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5160 | | 有花;60g/m |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5160 | | 有花;60g/m |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 本鋼 | 5210 | | 有花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 華友 | 4750 | | 有花;40g/m |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 華津 | 4560 | | 有花;40g/m |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們,,我們立刻刪除。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),。本信息真實性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實,未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|
|
|
|
最新資訊 |
|
|
|
|
|
|
熱門文章 |
|
|
|
|
|