2023年6月7日天津彩涂板卷價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來(lái)源網(wǎng)絡(luò),該文觀(guān)點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
2023年6月7日天津彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+ZM | 天津新天鋼 | 6500 | | 海藍(lán);白灰;2/1;120g/m |
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+ZM | 中安制鐵 | 6670 | | 海藍(lán);120g/m |
鍍鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 鞍鋼 | 6300 | | 海藍(lán);2/1 |
鍍鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 鞍鋼 | 6180 | | 海藍(lán);2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 首鋼 | 6000 | | 海藍(lán);2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 首鋼 | 6000 | | 海藍(lán);2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5750 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5650 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5450 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5350 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5300 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津大無(wú)縫 | 5630 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津大無(wú)縫 | 5500 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津大無(wú)縫 | 5520 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津大無(wú)縫 | 5440 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津大無(wú)縫 | 5370 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 5650 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 5550 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 5200 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 5200 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀(guān)點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,,我們立刻刪除。內(nèi)容均來(lái)源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|
|
|
|
最新資訊 |
|
|
|
|
|
|
熱門(mén)文章 |
|
|
|
|
|