2023年3月2日廣州中厚板價格今日行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡(luò),該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
2023年3月2日廣州<中厚板價格今日報價表 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
普中板 | 8 | Q235B | 日鋼營口 | 4860 | 漲10 |
普中板 | 10 | Q235B | 韶鋼 | 4790 | 漲10 |
普中板 | 10 | Q235B | 柳鋼 | 4730 | 漲10 |
普中板 | 10 | Q235B | 寶鋼 | 4770 | 漲10 |
普中板 | 12 | Q235B | 韶鋼 | 4640 | 漲10 |
普中板 | 14-40 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 4450 | 漲10 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天鋼 | 4450 | 漲10 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鞍鋼 | 4450 | 漲10 |
低合金中板 | 8 | Q355B | 寶鋼 | 5110 | 漲10 |
低合金中板 | 10 | Q355B | 韶鋼 | 5020 | 漲10 |
低合金中板 | 14-40 | Q355B | 韶鋼 | 4720 | 漲10 |
低合金厚板 | 25-45 | Q355B | 鞍鋼 | 4720 | 漲10 |
低合金厚板 | 45-80 | Q355B | 唐山文豐 | 4820 | 漲10 |
低合金厚板 | 40-50 | Q355B-Z15 | 寶鋼 | 5200 | 漲10 |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們,,我們立刻刪除。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),。本信息真實性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實,未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|