2022年12月23日濟(jì)南中厚板價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來(lái)源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
2022年12月23日濟(jì)南中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 |
品名 |
規(guī)格型號(hào) |
牌號(hào) |
價(jià)格 |
漲跌 |
中厚板 | 8mm*2000*L | Q235B | 4610 | 0 |
中厚板 | 10mm*2000*L | Q235B | 4480 | 0 |
中厚板 | 12mm*2000*L | Q235B | 4390 | 0 |
中厚板 | 14mm*2000*L | Q235B | 4320 | 0 |
中厚板 | 16mm*2000*L | Q235B | 4320 | 0 |
中厚板 | 18mm*2000*L | Q235B | 4320 | 0 |
中厚板 | 20mm*2000*L | Q235B | 4320 | 0 |
中厚板 | 22mm*2000*L | Q235B | 4320 | 0 |
中厚板 | 25mm*2000*L | Q235B | 4320 | 0 |
中厚板 | 30mm*2000*L | Q235B | 4370 | 0 |
中厚板 | 40mm*2000*L | Q235B | 4390 | 0 |
中厚板 | 30mm*2400*L | Q235B | 4520 | 0 |
中厚板 | 8mm*2000*L | Q355B | 4810 | 0 |
中厚板 | 10mm*2000*L | Q355B | 4680 | 0 |
中厚板 | 12mm*2000*L | Q355B | 4590 | 0 |
中厚板 | 20mm*2000*L | Q355B | 4520 | 0 |
中厚板 | 22mm*2000*L | Q355B | 4520 | 0 |
中厚板 | 25mm*2000*L | Q355B | 4520 | 0 |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,我們立刻刪除,。內(nèi)容均來(lái)源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載,。 |
|
|
|