2022年3月21日長沙槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
3月21日長沙槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 5450 | 漲10 | 理計(jì) |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 山東傳洋 | 5600 | 漲10 | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 5600 | 漲10 | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 山西晉南 | 5600 | 漲10 | 過磅 |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5750 | 漲10 | 過磅 |
角鋼 | 100*100*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5750 | 漲10 | 過磅 |
角鋼 | 140*140*10 | Q235B | 唐山電力 | 6110 | 漲10 | 過磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 5590 | 漲10 | 過磅 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山祥泰 | 5590 | 漲10 | 過磅 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 5630 | 漲10 | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞興 | 5710 | 漲10 | 過磅 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 5710 | 漲10 | 過磅 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 5990 | 漲10 | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 6040 | 漲10 | 過磅 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 5700 | 漲10 | 理計(jì); |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山金瑞城 | 5690 | 漲10 | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山金瑞城 | 5690 | 漲10 | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 5800 | 漲10 | 理計(jì); |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5750 | 漲10 | 理計(jì) |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山瑞興 | 5690 | 漲10 | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 5750 | 漲10 | 理計(jì); |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 5750 | 漲10 | 理計(jì); |
工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 5740 | 漲10 | 理計(jì); |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山金航 | 5940 | 漲10 | 過磅 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5950 | 漲10 | ;理計(jì) |
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 6010 | 漲10 | 理計(jì) |
工字鋼 | 30# | Q235B | 津西 | 6010 | 漲10 | 理計(jì) |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 6140 | 漲10 | 理計(jì) |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 6610 | 漲10 | 理計(jì) |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,,我們立刻刪除,。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載,。 |
|
|
|
|
|
|
最新資訊 |
|
|
|
|
|
|
熱門文章 |
|
|
|
|
|