2022年1月12日南昌彩涂板卷價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來(lái)源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
1月12日南昌彩涂板卷最新價(jià)格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 華冠新材 | 8650 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 華冠新材 | 8550 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 華冠新材 | 8400 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.526*1000*C | CGCL | 華冠新材 | 8250 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7970 | | 海藍(lán);2/1M |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7130 | | 海藍(lán);2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.25*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 8900 | | 海藍(lán);2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 8560 | | 海藍(lán);2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 8190 | | 海藍(lán);2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 8080 | | 海藍(lán);2/1M; |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 7780 | | 海藍(lán);2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6600 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6480 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 山東科瑞 | 6660 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,,我們立刻刪除。內(nèi)容均來(lái)源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|