2022年1月12日南昌彩涂板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權歸原作者所有 |
1月12日南昌彩涂板卷價格行情僅供參考 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7970 | | 海藍;2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 7780 | | 海藍;2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 7720 | | 海藍;2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 7800 | | 海藍;2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7180 | | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6980 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東科瑞 | 6860 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東科瑞 | 6760 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 山東科瑞 | 6660 | | 海藍;白灰;2/1 |
|
|
[關閉] [頂部] |
聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,,如有侵權請聯(lián)系我們,,我們立刻刪除。內容均來源于原創(chuàng)和網絡轉載,僅供參考查閱,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關,。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,,不得轉載。 |
|
|
|