2021年12月27日寧波彩涂板卷價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來(lái)源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
12月27日寧波彩涂板卷價(jià)格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.18*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6930 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.19*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6880 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6830 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6580 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6520 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5980 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5980 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 7250 | | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 7050 | | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 6800 | | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 6600 | | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 6500 | | 海藍(lán);2/1; |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,,我們立刻刪除,。內(nèi)容均來(lái)源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載,。 |
|
|
|