2021年12月8日蘇州彩涂板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡(luò),該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
12月8日蘇州彩涂板價格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.30*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 6620 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 6520 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 6320 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 6270 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 6270 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.30*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 6770 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 6670 | 漲50 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CQ+AZ | 燁輝(中國) | 8050 | | 海藍;白灰;2/2 |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們,,我們立刻刪除。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),。本信息真實性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實,未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|