11月3日寧波彩涂板卷價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
11月3日寧波彩涂板價(jià)格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.18*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 7480 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.19*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 7430 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 7380 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 7130 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 7070 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 7020 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6970 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6820 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6610 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6530 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 7460 | | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 7260 | | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 7160 | | 海藍(lán);2/1; |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們,,我們立刻刪除。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載,。 |
|
|
|
|
|
|
最新資訊 |
|
|
|
|
|
|
熱門文章 |
|
|
|
|
|