9月28日長沙彩涂板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權歸原作者所有 |
9月28日長沙彩涂板卷價格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 9180 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 8420 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 8280 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 8080 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 9300 | | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 9200 | | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7900 | | 海藍;白灰;2/1 |
|
|
[關閉] [頂部] |
聲明:該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們,,我們立刻刪除,。內容均來源于原創(chuàng)和網絡轉載,僅供參考查閱,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,,不得轉載,。 |
|
|
|