12月18日寧波彩涂板卷價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來(lái)源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
12月18日寧波彩涂板價(jià)格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.18*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6720 | 漲80 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.19*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6640 | 漲80 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6570 | 漲80 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6290 | 漲80 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6240 | 漲80 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6160 | 漲80 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6110 | 漲80 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6000 | 漲80 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5670 | 漲80 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5590 | 漲80 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5590 | 漲80 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5590 | 漲80 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 常熟華冶 | 6640 | 漲80 | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 常熟華冶 | 6560 | 漲80 | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 常熟華冶 | 6490 | 漲80 | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 常熟華冶 | 6040 | 漲80 | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 常熟華冶 | 5970 | 漲80 | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.2*1200*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 6630 | 漲80 | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 6430 | 漲80 | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 6180 | 漲80 | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 5980 | 漲80 | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 5880 | 漲80 | 海藍(lán);2/1; |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,我們立刻刪除,。內(nèi)容均來(lái)源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載,。 |
|
|
|
|
|
|
最新資訊 |
|
|
|
|
|
|
熱門文章 |
|
|
|
|
|