11月27日福州鍍鋅管價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
11月27日福州鍍鋅管最新價(jià)格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 福建輝源 | 5760 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 福建輝源 | 5650 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 福建輝源 | 5410 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 福建輝源 | 5390 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 福建輝源 | 5300 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 福建輝源 | 5260 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 福建輝源 | 5090 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 福建輝源 | 5080 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 福建輝源 | 5040 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 福建輝源 | 5340 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 福建輝源 | 5330 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 福建輝源 | 5560 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6010 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5900 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5680 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5640 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5570 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5510 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5340 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5330 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 5290 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 5610 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 5640 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 5780 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 5580 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 5640 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5920 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5700 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | 5020 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | 5020 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 4960 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 5280 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 5310 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 5420 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 遷安正大 | 5670 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 遷安正大 | 5570 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 遷安正大 | 5300 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 遷安正大 | 5260 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 遷安正大 | 5220 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 遷安正大 | 5150 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 遷安正大 | 4990 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 遷安正大 | 4950 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 遷安正大 | 4910 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 遷安正大 | 5230 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 遷安正大 | 5260 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 遷安正大 | 5400 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山華岐 | 5840 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山華岐 | 5760 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山華岐 | 5530 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山華岐 | 5500 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 唐山華岐 | 5410 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山華岐 | 5330 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山華岐 | 5210 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 唐山華岐 | 5170 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 唐山華岐 | 5090 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 唐山華岐 | 5440 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山華岐 | 5480 | 漲40 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山華岐 | 5600 | 漲40 | |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,,我們立刻刪除,。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載,。 |
|
|
|
|
|
|
最新資訊 |
|
|
|
|
|
|
熱門文章 |
|
|
|
|
|