9月27日杭州鍍鋅管價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
9月27日杭州鍍鋅管價(jià)格行情僅供參考 |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5270 | | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5740 | | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5790 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5450 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5370 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5150 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5110 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5060 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4970 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4830 | | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4810 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4770 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5090 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5120 | | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5230 | | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5530 | | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5560 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 山東君誠 | 5530 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 山東君誠 | 5420 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 山東君誠 | 5200 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 山東君誠 | 5100 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 山東君誠 | 5070 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 山東君誠 | 4980 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 山東君誠 | 4810 | | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 山東君誠 | 4810 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 山東君誠 | 4750 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 山東君誠 | 5120 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 山東君誠 | 5030 | | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 山東君誠 | 5180 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5350 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5260 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5040 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5000 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4950 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4660 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4980 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 5020 | | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 5120 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | 5400 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 5290 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | 5090 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山正元 | 5050 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 4990 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | 4950 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | 4770 | | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | 4730 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 4720 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | 5050 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 5020 | | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 5140 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5570 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5470 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5230 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5190 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5150 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5090 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 4910 | | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 4870 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 4880 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 5190 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 5240 | | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 5330 | | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 5920 | | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 6020 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 江蘇國強(qiáng) | 5250 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 江蘇國強(qiáng) | 5130 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 江蘇國強(qiáng) | 4920 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 江蘇國強(qiáng) | 4890 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 江蘇國強(qiáng) | 4850 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 江蘇國強(qiáng) | 4740 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 江蘇國強(qiáng) | 4590 | | |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們,,我們立刻刪除。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|
|
|
|
最新資訊 |
|
|
|
|
|
|
熱門文章 |
|
|
|
|
|