9月23日廈門冷軋板卷價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來(lái)源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
9月23日廈門冷軋板卷價(jià)格行情僅供參考 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4740 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4690 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4660 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4660 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4660 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4910 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4780 | | |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4680 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4670 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4630 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4630 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4630 | | |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4680 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4660 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4630 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4630 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4630 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4890 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4790 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4690 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4660 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4660 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4660 | | |
冷軋板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4860 | | |
冷軋板卷 | 2.4*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4860 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4960 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4960 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4760 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4760 | | |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,我們立刻刪除,。內(nèi)容均來(lái)源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載,。 |
|
|
|
|
|
|
最新資訊 |
|
|
|
|
|
|
熱門文章 |
|
|
|
|
|