9月14日上海彩涂板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
9月14日上海彩涂板卷價格行情僅供參考 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8150 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8150 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7650 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7650 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7550 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7550 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7650 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7650 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7550 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7550 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7450 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7450 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7350 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7350 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7250 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7250 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6950 | | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6500 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6100 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6000 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5950 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5900 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5830 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5830 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 南通億能 | 5850 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 南通億能 | 5800 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們,,我們立刻刪除。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),。本信息真實性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實,未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|
|
|
|
最新資訊 |
|
|
|
|
|
|
熱門文章 |
|
|
|
|
|