7月8日無錫槽鋼角鋼工字鋼價格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡,該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權歸原作者所有 |
7月8日無錫槽鋼角鋼工字鋼價格行情僅供參考 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山盛財 | 3810 | 漲20 | 過磅 |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 安鋼 | 3840 | 漲20 | |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 唐山正豐 | 3820 | 漲20 | 過磅 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 安鋼 | 3840 | 漲20 | |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山盛財 | 3810 | 漲20 | 過磅 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 3760 | -20 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛財 | 3920 | 漲20 | 過磅 |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 馬鋼 | 3770 | -20 | |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 唐山正豐 | 3940 | 漲20 | 過磅 |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 3700 | | |
角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 3700 | | |
槽鋼 | 5# | Q235B | 唐山瑞隆 | 3900 | 漲20 | 過磅 |
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 唐山鑫杭 | 3850 | 漲20 | 過磅 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山寶龍 | 3820 | 漲20 | 過磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 3680 | -20 | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 3820 | 漲20 | 過磅 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 3640 | -20 | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 3820 | 漲20 | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3640 | -20 | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 3820 | 漲20 | 過磅 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山電力 | 3830 | 漲20 | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 3640 | -20 | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山電力 | 3830 | 漲20 | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 3700 | | |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3700 | | |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山弘泰 | 3840 | 漲20 | 過磅 |
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山大成 | 3840 | 漲20 | 過磅 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山弘泰 | 3820 | 漲20 | 過磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 鑫達 | 3810 | 漲20 | 過磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山金航 | 3820 | 漲20 | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 3670 | | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 鑫達 | 3810 | 漲20 | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山金航 | 3820 | 漲20 | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 津西 | 3820 | 漲20 | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3740 | | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山金航 | 3820 | 漲20 | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 鑫達 | 3810 | 漲20 | 過磅 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 3720 | | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3720 | | |
|
|
[關閉] [頂部] |
聲明:該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯(lián)系我們,,我們立刻刪除,。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個人觀點,與本網(wǎng)站無關。本信息真實性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實,未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載,。 |
|
|
|
|
|
|
最新資訊 |
|
|
|
|
|
|
熱門文章 |
|
|
|
|
|