6月15日廣州熱軋板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權歸原作者所有 |
6月15日廣州熱軋板卷價格行情僅供參考 |
熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3740 | 漲20 |
熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3740 | 漲20 |
熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3740 | 漲20 |
熱軋卷板 | 0.8*1250*C | Q235B | 日照 | 4090 | |
熱軋卷板 | 1.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3990 | |
熱軋卷板 | 1.2*1250*C | Q235B | 日照 | 3940 | |
熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3910 | |
熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3920 | |
熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3790 | |
熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3800 | |
熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3780 | |
熱軋卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 沙鋼 | 3770 | |
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3770 | |
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3790 | |
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3780 | |
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙鋼 | 3910 | 漲50 |
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3790 | |
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3800 | |
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3790 | |
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 承鋼 | 3800 | |
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 本鋼 | 3790 | |
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3790 | |
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍鋼 | 3860 | 漲50 |
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3790 | 漲20 |
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3790 | 漲20 |
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3790 | 漲20 |
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3780 | 漲20 |
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 承鋼 | 3780 | 漲20 |
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 承鋼 | 3850 | 漲50 |
熱軋卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3740 | 漲20 |
熱軋卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳鋼 | 3740 | 漲20 |
熱軋卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3740 | 漲20 |
熱軋卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3730 | 漲20 |
熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3730 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3740 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3740 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 3740 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3750 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3740 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3760 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3760 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3750 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3740 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3740 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3740 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3740 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3760 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3740 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3750 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3760 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3750 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3740 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3740 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3740 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3740 | 漲20 |
熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3760 | 漲20 |
熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3750 | 漲20 |
|
|
[關閉] [頂部] |
聲明:該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權歸原作者所有,,如有侵權請聯系我們,,我們立刻刪除。內容均來源于原創(chuàng)和網絡轉載,僅供參考查閱,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關,。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
|
最新資訊 |
|
|
|
|
|
|
熱門文章 |
|
|
|
|
|