6月12日廣州冷軋板卷價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來(lái)源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
6月12日廣州冷軋板卷價(jià)格行情僅供參考 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4160 | 漲30 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4110 | 漲30 | |
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4110 | 漲30 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4080 | 漲30 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4080 | 漲30 | |
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4050 | 漲30 | |
冷軋板卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4080 | 漲30 | |
冷軋板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4080 | 漲30 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4110 | 漲30 | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4110 | 漲30 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4220 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4150 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4130 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4040 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4020 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4010 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4010 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4160 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4320 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4080 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4030 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4030 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4170 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4150 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4210 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4330 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4150 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4150 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4000 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3980 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3980 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3980 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3980 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4020 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3980 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3980 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4070 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3990 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3970 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3970 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3970 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4180 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4020 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3990 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3990 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4230 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4160 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4090 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4030 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4000 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4000 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4000 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4020 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3990 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4130 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4030 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4000 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4000 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3990 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4220 | 漲10 | |
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4080 | 漲10 | |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 3970 | 漲10 | |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 3940 | 漲10 | |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 3940 | 漲10 | |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 3940 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 思文科德 | 4200 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 思文科德 | 4120 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 思文科德 | 4100 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 思文科德 | 4020 | 漲10 | |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,,我們立刻刪除,。內(nèi)容均來(lái)源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|
|
|
|
最新資訊 |
|
|
|
|
|
|
熱門文章 |
|
|
|
|
|