5月28日廣州熱軋板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權歸原作者所有 |
5月28日廣州熱軋板卷價格行情僅供參考 |
熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3810 | |
熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3820 | |
熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3690 | |
熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3700 | |
熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3680 | |
熱軋卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 沙鋼 | 3670 | |
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3640 | |
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3660 | |
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3650 | |
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙鋼 | 3730 | |
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3660 | 漲40 |
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3670 | 漲40 |
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3660 | 漲40 |
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 承鋼 | 3670 | 漲40 |
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 本鋼 | 3660 | 漲40 |
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3660 | 漲40 |
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍鋼 | 3670 | 漲40 |
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3600 | |
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3600 | |
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3600 | |
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3590 | |
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 承鋼 | 3590 | |
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 承鋼 | 3630 | |
熱軋卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3580 | 漲20 |
熱軋卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳鋼 | 3580 | 漲20 |
熱軋卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3580 | 漲20 |
熱軋卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3580 | 漲20 |
熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3570 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3580 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3580 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 3580 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3590 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3580 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3610 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3600 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3590 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3580 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3580 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3580 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3580 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3610 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3580 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3600 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3600 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3590 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3580 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3580 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3580 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3580 | 漲20 |
熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3600 | 漲20 |
熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3590 | 漲20 |
熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3580 | 漲20 |
熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3580 | 漲20 |
熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3580 | 漲20 |
熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3580 | 漲20 |
熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3580 | 漲20 |
熱軋卷板 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3680 | |
熱軋卷板 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3680 | |
熱軋卷板 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3670 | |
熱軋卷板 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3660 | |
熱軋卷板 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3660 | |
熱軋卷板 | 20-25*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3940 | |
|
|
[關閉] [頂部] |
聲明:該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們,,我們立刻刪除,。內容均來源于原創(chuàng)和網絡轉載,僅供參考查閱,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,,不得轉載,。 |
|
|
|
|
|
|
最新資訊 |
|
|
|
|
|
|
熱門文章 |
|
|
|
|
|