5月22日杭州彩涂板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡,該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權歸原作者所有 |
5月22日杭州彩涂板卷價格行情僅供參考 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5700 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5600 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5600 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5600 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5570 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5570 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5570 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.8*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5510 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4850 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4690 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4580 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4520 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4480 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4630 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4620 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4450 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4410 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4370 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5060 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4840 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4660 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4560 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4570 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4550 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4860 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4760 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4730 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4690 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4650 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4650 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4610 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4610 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4680 | | 海藍;2/1 |
|
|
[關閉] [頂部] |
聲明:該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權歸原作者所有,,如有侵權請聯(lián)系我們,,我們立刻刪除。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個人觀點,與本網(wǎng)站無關,。本信息真實性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實,未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|
|
|
|
最新資訊 |
|
|
|
|
|
|
熱門文章 |
|
|
|
|
|