5月22日寧波彩涂板卷價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
5月22日寧波彩涂板卷價(jià)格行情僅供參考 |
彩涂板卷 | 0.18*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5590 | 漲40 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.19*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5510 | 漲40 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5440 | 漲40 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5260 | 漲40 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5150 | 漲40 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5000 | 漲40 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5000 | 漲40 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 4950 | 漲40 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 4800 | 漲40 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 4720 | 漲40 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 4800 | 漲40 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 4800 | 漲40 | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 常熟華冶 | 6120 | | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 常熟華冶 | 6090 | | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 常熟華冶 | 6020 | | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 常熟華冶 | 5570 | | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 常熟華冶 | 5500 | | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.2*1200*C | CGCC | 無錫中彩 | 6160 | | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | CGCC | 無錫中彩 | 5960 | | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 無錫中彩 | 5710 | | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCC | 無錫中彩 | 5510 | | 海藍(lán);2/1; |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | CGCC | 無錫中彩 | 5310 | | 海藍(lán);2/1; |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,我們立刻刪除,。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載,。 |
|
|
|
|
|
|
最新資訊 |
|
|
|
|
|
|
熱門文章 |
|
|
|
|
|