4月13日寧波彩涂板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權歸原作者所有 |
4月13日寧波彩涂板卷價格行情僅供參考 |
彩涂板卷 | 0.18*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5420 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.19*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5340 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5270 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5090 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 4980 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 4830 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 4830 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 4780 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 4630 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 4550 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 4630 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 4630 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 常熟華冶 | 5990 | | 海藍;2/1; |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 常熟華冶 | 5960 | | 海藍;2/1; |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 常熟華冶 | 5890 | | 海藍;2/1; |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 常熟華冶 | 5440 | | 海藍;2/1; |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 常熟華冶 | 5370 | | 海藍;2/1; |
彩涂板卷 | 0.2*1200*C | CGCC | 無錫中彩 | 6030 | | 海藍;2/1; |
|
|
[關閉] [頂部] |
聲明:該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯(lián)系我們,,我們立刻刪除,。內容均來源于原創(chuàng)和網絡轉載,僅供參考查閱,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,,不得轉載,。 |
|
|
|