4月9日寧波槽鋼角鋼工字鋼價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
4月9日寧波槽鋼角鋼工字鋼價格行情僅供參考 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山盛財 | 3830 | | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財 | 3810 | | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | | |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | | |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 唐山盛財 | 3800 | | 過磅 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | | |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 馬鋼 | 3990 | | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 3870 | | |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 3890 | | |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 3900 | | |
角鋼 | 160*160*12 | Q235B | 鞍山寶得 | 3870 | | |
角鋼 | 180*180*12 | Q235B | 鞍山寶得 | 3870 | | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3850 | | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山國鑫 | 3720 | | 過磅 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 3850 | | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 3850 | | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山國鑫 | 3720 | | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山金航 | 3750 | | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山金航 | 3750 | | 過磅 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3790 | | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3790 | | |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3790 | | |
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 3760 | | |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 4030 | | |
工字鋼 | 63# | Q235B | 日照 | 4080 | | |
|
|
[關閉] [頂部] |
聲明:該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權歸原作者所有,,如有侵權請聯系我們,我們立刻刪除,。內容均來源于原創(chuàng)和網絡轉載,僅供參考查閱,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關,。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載,。 |
|
|
|
|
|
![](../image/product/2.gif) |
最新資訊 |
|
|
![](../image/product/right3.jpg) |
|
|
![](../image/product/2.gif) |
熱門文章 |
|
|
![](../image/product/right3.jpg) |
|
|