3月20日杭州彩涂板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡,該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
3月20日杭州彩涂板卷價格行情僅供參考 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6390 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000**C | TSGCC | 馬鋼 | 6300 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6100 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5850 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5750 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5750 | | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5750 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5720 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5720 | | 海藍 |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5720 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.8*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5660 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4900 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4740 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4630 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4570 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4530 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4680 | | 2/1;海藍 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4670 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4500 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4460 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4420 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5110 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4890 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4710 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4610 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4620 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4600 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4910 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4810 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4780 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4740 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4700 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4700 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4660 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4660 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4730 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4620 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4520 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4480 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4440 | | 海藍;2/1 |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
聲明:該文觀點僅代表原作者本人,,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們,,我們立刻刪除。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,所有內(nèi)容僅代表個人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),。本信息真實性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實,未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|
|
|
|
最新資訊 |
|
|
|
|
|
|
熱門文章 |
|
|
|
|
|